● 推荐使用pH 范围:1 ~ 10
分析柱
粒径:2μm 耐高压(80MPa) |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | - |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14351 | 5020-14361 | - | |
50mm | 5020-14352 | 5020-14362 | - | |
75mm | 5020-14353 | 5020-14363 | - | |
100mm | 5020-14354 | 5020-14364 | - | |
150mm | 5020-14355 | 5020-14365 | - | |
HP 系列 粒径:3μm 耐高压(50MPa) |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-14411 | 5020-14421 | 5020-14441 | |
50mm | 5020-14412 | 5020-14422 | 5020-14442 | |
75mm | 5020-14413 | 5020-14423 | 5020-14443 | |
100mm | 5020-14414 | 5020-14424 | 5020-14444 | |
150mm | 5020-14415 | 5020-14425 | 5020-14445 | |
250mm | 5020-14416 | 5020-14426 | 5020-14446 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,同时也有对应超耐高压LC 系统(Waters 公司UPLC 等)接头形式UP 型,(除了内径4.6mm)。 预定时请先选择对应的接头。
粒径:3μm | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14301 | 5020-14311 | - | - | |
50mm | 5020-14302 | 5020-14312 | - | - | |
75mm | 5020-14303 | 5020-14313 | - | - | |
100mm | 5020-14304 | 5020-14314 | - | - | |
150mm | 5020-14305 | 5020-14315 | - | - | |
250mm | 5020-14306 | 5020-14316 | - | - | |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07411 | 5020-07421 | 5020-07431 | 5020-07441 | |
50mm | 5020-07412 | 5020-07422 | 5020-07432 | 5020-07442 | |
75mm | 5020-07413 | 5020-07423 | 5020-07433 | 5020-07443 | |
100mm | 5020-07414 | 5020-07424 | 5020-07434 | 5020-07444 | |
125mm | 5020-07417 | 5020-07427 | 5020-07437 | 5020-07447 | |
150mm | 5020-07415 | 5020-07425 | 5020-07435 | 5020-07445 | |
250mm | 5020-07416 | 5020-07426 | 5020-07436 | 5020-07446 |
粒径:5μm | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14201 | 5020-14211 | - | - | |
50mm | 5020-14202 | 5020-14212 | - | - | |
75mm | 5020-14203 | 5020-14213 | - | - | |
100mm | 5020-14204 | 5020-14214 | - | - | |
150mm | 5020-14205 | 5020-14215 | - | - | |
250mm | 5020-14206 | 5020-14216 | - | - | |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07311 | 5020-07321 | 5020-07331 | 5020-07341 | |
50mm | 5020-07312 | 5020-07322 | 5020-07332 | 5020-07342 | |
75mm | 5020-07313 | 5020-07323 | 5020-07333 | 5020-07343 | |
100mm | 5020-07314 | 5020-07324 | 5020-07334 | 5020-07344 | |
125mm | 5020-07317 | 5020-07327 | 5020-07337 | 5020-07348 | |
150mm | 5020-07315 | 5020-07325 | 5020-07335 | 5020-07345 | |
250mm | 5020-07316 | 5020-07326 | 5020-07336 | 5020-07346 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,其他的接头型式请致电询问。
保护柱
目标分析 色谱柱内径 |
长 度 | 内 径 |
保护柱柱芯 (2 个) |
保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19250 | 5020-19249 | 5020-19300 | 5020-19299 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19350 | 5020-19349 | 5020-19400 | 5020-19399 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19150 | 5020-19149 | 5020-19200 | 5020-19199 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19050 | 5020-19049 | 5020-19100 | 5020-19099 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19550 | 5020-19549 | 5020-19600 | 5020-19599 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19450 | 5020-19449 | 5020-19500 | 5020-19499 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接头形式只有1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
键合相 | C18 |
填料粒径(μm) | 3 |
规格(mm) | 3x125 |
孔径(Å) | 100Å (10nm) |
比表面积(m²/g) | 350m2/g |
PH范围 | 1 ~ 10 |
碳载量(%) | 14% |
四面体向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。
注:因厂家会不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地,本司不能确保客户收到的货物与本网站的图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同品牌同型号的主流产品一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!
四面体产品在使用过程中如因产品质量问题有“退换返修”的需求,您可在用户中心提交您的售后申请,四面体客服会第一时间为您处理,在售后服务过程中如遇到问题也可致电四面体客服热线:400-051-0051。
您购买的四面体商品7日内(含7日,自物流系统反馈签收之日起计算),商品如由于质量原因导致无法使用,或无法通过技术维修恢复正常使用功能,您有权要求四面体平台进行退货,退货运费由四面体平台承担;由于客户自身原因造成的退货,运费由客户自行承担。
您购买的四面体商品15日内(含15日,自物流系统反馈签收之日起计算)由于客户自身原因造成的换货,运费由客户自行承担;产品技术性能决定无法更换的产品不属于可更换范围内。
您所购买的仪器设备在质保期内发生因产品质量问题无法使用,四面体平台进行免费维修服务;非质保期内的维修需要另外收取维修费用。
所有商品质保期都以生产厂家所列质保期为准。
四面体上的所有商品信息(包括但不限于商品图片、商品介绍、产品视频及文档)、产品咨询信息,是四面体重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载及使用。