欢迎来到四面体仪器商城 - 实验室一站式服务平台,服务热线:400-051-0051
首页 实验室常规设备 恒温/加热/干燥设备 恒温浴槽

产品说明

高精度低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

产品特点:

控制系统:

●大屏幕液晶显示,数显分辨率0.001℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮。

●最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成。

●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃,使显示温度值准确无误。

●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。

●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户可人工重新调整参数。

●使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。

可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。

●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。

制冷系统:

高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。

循环系统:

先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。

内外材质:

内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。

产品参数:

型号 温度范围(℃) 数显分辨率(℃) 温度波动度(±℃) 工作槽容积(mm3) 槽开口(mm2) 槽深度(mm) 外形尺寸
宽.深.高(mm)
GDH-0506 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655
GDH-1006 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655
GDH-2006 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655
GDH-3006 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x765
GDH-4006 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x765
GDH-0510 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765
GDH-1010 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765
GDH-2010 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765
GDH-3010 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765
GDH-4010 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 405x455x910
GDH-0515 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765
GDH-1015 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765
GDH-2015 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765
GDH-0521 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960
GDH-1021 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960
GDH-2021 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960
GDH-3021 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960
GDH-3015 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 405x455x910
GDH-4015 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 405x455x910
GDH-0520 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010
GDH-1020 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010
GDH-2020 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 , 405x455x1010
300
GDH-3020 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010
GDH-0530 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935
GDH-1030 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935
GDH-2030 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935
GDH-3030 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935
GDH-0506W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470
GDH-1006W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470
GDH-2006W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470
GDH-3006W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x520
GDH-4006W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x520
GDH-0510W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520
GDH-1010W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520
GDH-2010W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520
GDH-3010W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520
GDH-4010W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 750x450x680
GDH-0515W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490
GDH-1015W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490
GDH-2015W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490
GDH-3015W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 750x400x680
GDH-4015W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 750x400x680
GDH-0520W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680
GDH-1020W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680
GDH-2020W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680
GDH-3020W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x450x680
GDH-0530W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660
GDH-1030W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660
GDH-2030W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660
GDH-3030W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660
GDH-0521W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680
GDH-1021W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680
GDH-2021W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680
GDH-3021W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680


温度范围(℃) -21.000~101.000
数显分辨率(℃) 0.001
温度波动度(±℃) 0.005~0.02
工作槽容积(mm3) 280x250x300
槽开口(mm2) 235x180
槽深度(mm) 300
外形尺寸 宽.深.高(mm) 750x400x680

保障声明

正品保障

四面体向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。

注:因厂家会不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地,本司不能确保客户收到的货物与本网站的图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同品牌同型号的主流产品一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!

售后保障

四面体产品在使用过程中如因产品质量问题有“退换返修”的需求,您可在用户中心提交您的售后申请,四面体客服会第一时间为您处理,在售后服务过程中如遇到问题也可致电四面体客服热线:400-051-0051。

1、7天无理由退货

您购买的四面体商品7日内(含7日,自物流系统反馈签收之日起计算),商品如由于质量原因导致无法使用,或无法通过技术维修恢复正常使用功能,您有权要求四面体平台进行退货,退货运费由四面体平台承担;由于客户自身原因造成的退货,运费由客户自行承担。

2、15天内可换货

您购买的四面体商品15日内(含15日,自物流系统反馈签收之日起计算)由于客户自身原因造成的换货,运费由客户自行承担;产品技术性能决定无法更换的产品不属于可更换范围内。

3、关于维修

您所购买的仪器设备在质保期内发生因产品质量问题无法使用,四面体平台进行免费维修服务;非质保期内的维修需要另外收取维修费用。

4、关于质保期

所有商品质保期都以生产厂家所列质保期为准。

友情提示:建议产品外包装、附件、赠品自收货之日起保留15日,退换货时附商品的原外包装。

权利声明

四面体上的所有商品信息(包括但不限于商品图片、商品介绍、产品视频及文档)、产品咨询信息,是四面体重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载及使用。

还不是四面体用户? 立即注册
微信登录 忘记密码?
已经是四面体用户? 立即登录
点击注册即代表您同意并遵守【 服务协议
微信注册
请输入您注册的手机号码